企業(yè)資料通過認(rèn)證![]() |
![]() ![]() |
| 外型尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | 5000-8000 | ||||||||||
| H0 | L0 | L | L1 | H | D | D1×T1 | D2×T2 | M | 軸承 | 工作速度 | ||
| 型號 | 內(nèi)徑 | (r/min) | ||||||||||
| D1409 | 310 | 467。5 | 326 | 62 | 35 | ∮32 | ∮16×0.01875 | ∮21×0.02 | M271.5 | DZ4 | ∮10 | |
| 型號 | 外形尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
| H0 | L0 | L | L1 | H | D | D1×T1 | D2×T2 | M | 軸 承 | 工作速度 | ||
| 型號 | 內(nèi)徑 | (r/min) | ||||||||||
| D1301C | 260 | 442 | 310 | 70 | 35 | ∮27 | ∮17.93×0.022 | ∮24×0.03 | M24×1.5 | DZ3 | ∮8.8 | 4000-12000 |
| LD3213 | 260 | 420.5 | 308 | 70 | 35 | ∮24 | ∮17.96×0.022 | ∮24×0.03 | M25×1.5 | DZ2 | ∮7.8 | 4000-12000 |
| ZD4314 | 285 | 442 | 315 | 70 | 35 | ∮27 | ∮20.92×0.018 | ∮27×0.1 | M27×1.5 | DZ3 | ∮8.8 | 4000-12000 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!